
Son Depremler
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 14 Ekim 2026 tarihinde 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşme saati 20:38:05 olarak kaydedildi.
Depremin merkez üssü HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) olarak kaydedildi. Yerin 14,8 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 40.0670 kuzey enlemi ve 27.6465 doğu boylamı olarak belirlendi.
14 Ekim 2026 tarihinde aynı bölgede kaydedilen sarsıntı sayısı 1 oldu.
🟡 Son Deprem
📍 HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR)
📊 Büyüklük: 3.4 ML
📏 Derinlik: 14.8 km
📅 14.10.2026 20:38:05
📌 Koordinat: 40.0670 / 27.6465
🔁 14.10.2026 tarihinde bu bölgede: 1 sarsıntı
https://www.instagram.com/gunceldeprem/
14.10.2026 Tarihli Son Depremler
| Yer | Büyüklük | Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) | 3.4 | 20:38 | 14.8 km |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.0 | 20:07 | 10.9 km |
| HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) | 2.0 | 19:54 | 13.7 km |
| HACIHUSEYIN-BALYA (BALIKESIR) | 2.0 | 19:39 | 9.2 km |
| SEYDILER-FETHIYE (MUGLA) | 1.8 | 19:20 | 12.5 km |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 2.2 | 19:19 | 4.2 km |
| KOCAOVA-CAMELI (DENIZLI) | 2.1 | 18:49 | 5 km |
| KAYALAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 1.8 | 18:20 | 5.1 km |
| ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) | 1.3 | 18:00 | 5.3 km |
| OVAKOY-SILOPI (SIRNAK) | 2.7 | 18:00 | 3.2 km |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 1.7 | 17:55 | 3.4 km |
| GOZENE-SAMANDAG (HATAY) | 2.1 | 17:10 | 5.8 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.9 | 17:09 | 11.3 km |
| CAMILI-ESME (USAK) | 1.6 | 15:21 | 5.3 km |
| SOGUTLU-ULUBEY (USAK) | 1.6 | 15:19 | 3.3 km |
| BOZCALAR-CUKUROVA (ADANA) | 2.1 | 14:39 | 11.2 km |
| CIMENDERE-AKSEHIR (KONYA) | 2.2 | 14:37 | 3.6 km |
| KARAKAS-ARICAK (ELAZIG) | 1.9 | 14:15 | 8.6 km |
| KARAKUYU-MENDERES (IZMIR) | 1.0 | 13:40 | 3.1 km |
| IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) | 1.5 | 13:26 | 0 km |
| SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.5 | 13:25 | 15.2 km |
| ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 2.6 | 13:18 | 3.2 km |
| INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 0.9 | 13:03 | 4.1 km |
| SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 | 13:00 | 15.4 km |
| INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 1.5 | 12:59 | 4.7 km |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.4 | 12:45 | 2.8 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 2.0 | 12:44 | 9.8 km |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 | 12:31 | 8.6 km |
| GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.7 | 12:26 | 12.4 km |
| COLPAN-(VAN) | 2.6 | 11:37 | 22.4 km |
| DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) | 1.4 | 11:16 | 23.8 km |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 1.3 | 11:12 | 5.4 km |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 2.0 | 11:06 | 6.7 km |
| YUNANISTAN | 1.6 | 10:29 | 7.2 km |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.7 | 10:00 | 11.7 km |
| YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 1.4 | 09:38 | 6.4 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 | 09:17 | 11.6 km |
| CAYAN-FETHIYE (MUGLA) | 1.2 | 09:02 | 0 km |
| CAKILLAR-AKSEHIR (KONYA) | 1.8 | 09:00 | 18.3 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 | 08:52 | 11.3 km |
| SARIBEYLER-SAVASTEPE (BALIKESIR) | 2.0 | 08:31 | 5.1 km |
| COPLER-ILIC (ERZINCAN) | 2.1 | 08:30 | 4.5 km |
| YEREBAKAN-FEKE (ADANA) | 1.7 | 08:26 | 1 km |
| YUNANISTAN | 2.0 | 08:02 | 5 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 2.7 | 07:53 | 6.9 km |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 | 07:26 | 9.5 km |
| YETIMLI-ALADAG (ADANA) | 1.7 | 07:25 | 5.1 km |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.2 | 07:10 | 13 km |
| FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) | 1.0 | 06:54 | 13.3 km |
| EGE DENIZI | 2.5 | 06:51 | 9.2 km |
| KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 0.8 | 06:48 | 8.9 km |
| YAYLABELEN-AKSEHIR (KONYA) | 1.6 | 06:33 | 5 km |
| YUNANISTAN | 2.1 | 06:22 | 9.2 km |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 1.3 | 06:13 | 5.4 km |
| CALDERE-KEMALIYE (ERZINCAN) | 2.0 | 06:09 | 5 km |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 1.0 | 06:08 | 11.5 km |
| KURTULUS-SILIFKE (MERSIN) | 2.1 | 05:59 | 9.5 km |
| AKCASAR-YALVAC (ISPARTA) | 1.2 | 05:55 | 16.9 km |
| SARNICKOY-(MUGLA) | 1.7 | 05:53 | 10.8 km |
| CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 1.8 | 05:49 | 5 km |
| CANAKCI-KALE (MALATYA) | 3.4 | 05:36 | 8.1 km |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 2.7 | 05:35 | 55.1 km |
| DUZAGAC-KOZAN (ADANA) | 1.2 | 05:28 | 7.3 km |
| AKDENIZ | 2.9 | 04:49 | 5 km |
| COKRAN-(KAHRAMANMARAS) | 1.3 | 04:35 | 5 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 0.9 | 04:32 | 5 km |
| EGE DENIZI | 2.2 | 04:29 | 8 km |
| EGE DENIZI | 1.9 | 04:24 | 8.9 km |
| YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 | 04:21 | 11.1 km |
| MARMARA DENIZI | 2.0 | 04:00 | 17.7 km |
| BOZBURUN-ASKALE (ERZURUM) | 1.0 | 03:49 | 16 km |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 1.3 | 03:06 | 15.5 km |
| SALIHLI-KEMALIYE (ERZINCAN) | 1.6 | 02:58 | 5 km |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.1 | 02:55 | 10.9 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.7 | 02:26 | 6.5 km |
| SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 0.8 | 02:19 | 10.5 km |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.0 | 02:13 | 7.9 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.1 | 02:10 | 10.8 km |
| GULTEPE-KIRIKHAN (HATAY) | 1.2 | 02:10 | 5.6 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.6 | 02:06 | 5.4 km |
| YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.2 | 01:36 | 11.9 km |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.4 | 01:34 | 14.5 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 2.5 | 01:28 | 11.7 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.2 | 01:19 | 14.6 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 1.0 | 01:16 | 5.2 km |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.1 | 01:02 | 15.6 km |
| DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 2.5 | 00:59 | 2 km |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 3.0 | 00:57 | 8.6 km |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.9 | 00:52 | 10 km |
| CICEKLI-GORDES (MANISA) | 1.4 | 00:45 | 14.2 km |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 1.6 | 00:28 | 15.2 km |
| ATLIDERE-FETHIYE (MUGLA) | 1.6 | 00:27 | 3.1 km |
| GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 1.8 | 00:22 | 11.1 km |
| YEMLICE-(VAN) | 1.6 | 00:16 | 7.8 km |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.6 | 00:16 | 14.5 km |
| UNCULAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.8 | 00:09 | 5.5 km |

Güncel Haberler