
Son Depremler
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, 12 Ekim 2026 tarihinde 1,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin gerçekleşme saati 23:39:17 olarak kaydedildi.
Depremin merkez üssü AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) olarak kaydedildi. Yerin 7,9 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin koordinatları 37.6912 kuzey enlemi ve 36.0848 doğu boylamı olarak belirlendi.
12 Ekim 2026 tarihinde aynı bölgede kaydedilen sarsıntı sayısı 1 oldu.
🟢 Son Deprem
📍 AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA)
📊 Büyüklük: 1.6 ML
📏 Derinlik: 7.9 km
📅 12.10.2026 23:39:17
📌 Koordinat: 37.6912 / 36.0848
🔁 12.10.2026 tarihinde bu bölgede: 1 sarsıntı
https://www.instagram.com/gunceldeprem/
12.10.2026 Tarihli Son Depremler
| Yer | Büyüklük | Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) | 1.6 | 23:39 | 7.9 km |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.4 | 22:24 | 1.5 km |
| KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 2.3 | 22:16 | 1.2 km |
| EGE DENIZI | 2.8 | 21:54 | 3.2 km |
| EGE DENIZI | 1.6 | 21:33 | 5.7 km |
| MALATYA | 1.3 | 21:09 | 27.1 km |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 1.4 | 21:02 | 7.1 km |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.1 | 20:41 | 15.1 km |
| CINARKOY-DARENDE (MALATYA) | 1.4 | 20:37 | 17.9 km |
| AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.6 | 19:51 | 11.6 km |
| YAGLIBAYAT-KARATAY (KONYA) | 1.5 | 19:33 | 2.5 km |
| YAYKILIC-CALDIRAN (VAN) | 2.0 | 19:17 | 3 km |
| YESILYURT-HORASAN (ERZURUM) | 2.1 | 19:12 | 2.1 km |
| ADAKOY-BEYSEHIR (KONYA) | 1.7 | 18:24 | 14.9 km |
| DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 1.3 | 17:51 | 12.3 km |
| AKYARLAR-BODRUM (MUGLA) | 1.9 | 16:26 | 13.7 km |
| SACAYAK-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 1.7 | 15:52 | 9.4 km |
| AKIN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 1.2 | 13:45 | 14.5 km |
| BALIBEYI-(ERZINCAN) | 1.8 | 12:06 | 4.8 km |
| MARMARA DENIZI | 1.8 | 11:38 | 5.1 km |
| ULUKOY-(MALATYA) | 1.7 | 11:14 | 12.4 km |
| KECIKAYA-AYVACIK (CANAKKALE) | 1.9 | 10:34 | 18.1 km |
| TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) | 2.0 | 10:32 | 14.5 km |
| AKDENIZ | 3.3 | 10:21 | 14 km |
| ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 2.0 | 10:08 | 8.8 km |
| ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 | 10:05 | 8 km |
| DODURGA-FETHIYE (MUGLA) | 2.0 | 09:40 | 4.2 km |
| BULUTLU-(MALATYA) | 1.1 | 08:58 | 12.6 km |
| GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) | 2.0 | 08:50 | 13.5 km |
| GOKCESU-GONEN (BALIKESIR) | 1.6 | 08:41 | 5.3 km |
| BAGOZU-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.1 | 08:37 | 16.7 km |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 1.8 | 08:36 | 8.7 km |
| AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 1.9 | 07:56 | 5 km |
| ASAGIOBA-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 1.9 | 07:53 | 3.8 km |
| TURNADERE-PULUMUR (TUNCELI) | 1.9 | 07:23 | 6.2 km |
| TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI | 2.8 | 07:15 | 10.6 km |
| KARASUKABAKLAR-GONEN (BALIKESIR) | 1.8 | 05:17 | 10.2 km |
| EGE DENIZI | 2.8 | 04:49 | 5.8 km |
| SULTANHANI-BUNYAN (KAYSERI) | 1.1 | 04:21 | 1.1 km |
| KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) | 1.0 | 04:15 | 12.8 km |
| KAVAKTEPE-(ELAZIG) | 1.8 | 03:49 | 1.7 km |
| TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 2.6 | 03:49 | 11.2 km |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 1.9 | 03:42 | 14.3 km |
| KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | 2.1 | 03:18 | 5 km |
| EGE DENIZI | 1.9 | 02:10 | 1.9 km |
| EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 0.9 | 02:03 | 10.4 km |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 1.4 | 02:02 | 10.1 km |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 2.1 | 02:00 | 5.2 km |
| AKDENIZ | 2.2 | 01:48 | 5.7 km |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.5 | 01:32 | 8.1 km |
| GUVENCLI-(VAN) | 1.9 | 01:26 | 3.3 km |
| DURMUSLU-KOZAN (ADANA) | 1.9 | 00:59 | 6.2 km |
| KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) | 1.2 | 00:40 | 23.6 km |
| GUVENCLI-(VAN) | 1.8 | 00:37 | 5.1 km |
| KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) | 1.2 | 00:21 | 21.6 km |
| CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) | 1.5 | 00:20 | 14.5 km |
| NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 1.7 | 00:08 | 2.7 km |

Güncel Haberler