
Son Depremler
🟢 Son Deprem
📍 IKIZCE-IVRINDI (BALIKESIR)
📊 Büyüklük: 2.6 ML
📏 Derinlik: 11.6 km
📅 10.10.2026 22:09:42
📌 Koordinat: 39.4175 / 27.3348
🔁 10.10.2026 tarihinde bu bölgede: 2 sarsıntı
👉🏻 Instagram sayfamız:
https://www.instagram.com/gunceldeprem/
10.10.2026 Tarihli Son Depremler
| Yer | Büyüklük | Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| IKIZCE-IVRINDI (BALIKESIR) | 2.6 | 22:09 | 11.6 km |
| YALOVA | 3.5 | 22:08 | 13 km |
| YESILYURT-(TOKAT) | 1.6 | 21:42 | 7 km |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.1 | 21:33 | 8.7 km |
| GOZTASI-KADIRLI (OSMANIYE) | 2.2 | 21:13 | 5 km |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.3 | 21:02 | 4.5 km |
| TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR) | 3.0 | 20:58 | 4 km |
| KIZILCADERE-DURSUNBEY (BALIKESIR) | 2.1 | 20:49 | 7.5 km |
| GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 2.6 | 20:26 | 2.3 km |
| GERMIYAN-CESME (IZMIR) | 1.3 | 19:20 | 2.4 km |
| HASIRCI-PINARBASI (KAYSERI) | 1.3 | 18:24 | 6.2 km |
| YUNANISTAN | 1.8 | 18:22 | 11.4 km |
| AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 2.0 | 17:24 | 5 km |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 2.0 | 16:49 | 3.6 km |
| AKDENIZ | 2.3 | 16:28 | 22 km |
| ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) | 2.0 | 16:20 | 20.4 km |
| ALTINYAYLA-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 1.9 | 15:15 | 11.7 km |
| AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) | 1.9 | 14:15 | 12.1 km |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.3 | 13:10 | 10.7 km |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 1.7 | 12:04 | 11.6 km |
| KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) | 1.1 | 12:03 | 5.2 km |
| AKOLUK-FEKE (ADANA) | 2.2 | 11:40 | 6.5 km |
| CILBAYIR-SILIFKE (MERSIN) | 1.5 | 11:19 | 0 km |
| EGE DENIZI | 2.9 | 11:09 | 10.2 km |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 1.4 | 10:13 | 15.3 km |
| AVSAROZU-REFAHIYE (ERZINCAN) | 3.6 | 10:04 | 5.2 km |
| AKDENIZ | 2.7 | 09:57 | 15.6 km |
| ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 2.0 | 09:51 | 13.5 km |
| DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) | 1.6 | 08:47 | 8.3 km |
| CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) | 1.8 | 08:02 | 5.5 km |
| SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 | 06:29 | 8.1 km |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.3 | 06:01 | 12.3 km |
| IKIZCE-IVRINDI (BALIKESIR) | 1.4 | 06:00 | 4.7 km |
| CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) | 1.9 | 05:48 | 5.3 km |
| AKDENIZ | 3.2 | 05:28 | 19.1 km |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 1.3 | 05:01 | 24.5 km |
| KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR) | 1.5 | 05:01 | 8.4 km |
| TASDIBI-IVRINDI (BALIKESIR) | 2.1 | 05:00 | 10.2 km |
| DEGIRMENCIUSAGI-FEKE (ADANA) | 1.8 | 04:58 | 2.7 km |
| KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.1 | 04:46 | 13.7 km |
| MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.9 | 04:42 | 10.8 km |
| EGE DENIZI | 2.0 | 04:38 | 5.4 km |
| BUYUKYENICE-IVRINDI (BALIKESIR) | 2.7 | 04:30 | 6.7 km |
| HAMITBEY-CEYHAN (ADANA) | 1.2 | 04:27 | 10.5 km |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 1.6 | 04:04 | 8 km |
| HAMZALI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) | 1.4 | 03:53 | 5.2 km |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 1.8 | 03:38 | 4.8 km |
| AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 2.5 | 02:29 | 2.8 km |
| TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) | 1.3 | 02:25 | 12.9 km |
| ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) | 1.7 | 02:16 | 11.8 km |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 | 02:08 | 10.7 km |
| ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT) | 1.6 | 02:04 | 6.8 km |
| KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 0.9 | 01:53 | 3.3 km |
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 1.3 | 01:52 | 15.1 km |
| KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 1.1 | 01:46 | 1.4 km |
| YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.0 | 01:46 | 20.9 km |
| ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.0 | 01:20 | 11.2 km |
| ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) | 1.0 | 01:07 | 14.2 km |
| RODOS ADASI (AKDENIZ) | 1.9 | 00:20 | 5 km |

Güncel Haberler